统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164ms | 10.4 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-5-17 9:28:24 | ||
| 2179ms | 10.4 MiB | Java | 854 Bytes | 2022-12-8 13:43:59 | ||
| 2181ms | 10.4 MiB | Java | 1.1 KiB | 2024-5-17 11:03:07 | ||
| 2187ms | 10.5 MiB | Java | 862 Bytes | 2023-12-12 22:54:46 | ||
| 2197ms | 10.4 MiB | Java | 423 Bytes | 2022-12-2 12:22:59 | ||
| 2198ms | 10.4 MiB | Java | 453 Bytes | 2022-11-20 11:17:17 | ||
| 2200ms | 10.4 MiB | Java | 599 Bytes | 2023-4-3 23:19:54 | ||
| 2202ms | 10.4 MiB | Java | 496 Bytes | 2023-12-7 21:31:48 | ||
| 2202ms | 10.4 MiB | Java | 605 Bytes | 2023-1-8 21:25:58 | ||
| 2202ms | 10.9 MiB | Java | 441 Bytes | 2026-3-18 18:11:40 | ||
| 2203ms | 10.4 MiB | Java | 525 Bytes | 2023-1-3 19:36:01 | ||
| 2204ms | 10.7 MiB | Java | 845 Bytes | 2024-11-18 10:12:55 | ||
| 2206ms | 10.4 MiB | Java | 805 Bytes | 2023-12-6 20:27:20 | ||
| 2209ms | 10.4 MiB | Java | 698 Bytes | 2023-1-3 23:13:55 | ||
| 2211ms | 10.4 MiB | Java | 883 Bytes | 2024-5-14 11:14:53 | ||
| 2213ms | 10.4 MiB | Java | 833 Bytes | 2023-12-6 23:13:30 | ||
| 2215ms | 10.4 MiB | Java | 618 Bytes | 2023-3-14 20:13:44 | ||
| 2220ms | 10.7 MiB | Java | 883 Bytes | 2024-10-27 9:45:39 | ||
| 2222ms | 10.4 MiB | Java | 866 Bytes | 2022-12-7 16:21:44 | ||
| 2222ms | 10.4 MiB | Java | 1.3 KiB | 2023-1-23 23:08:47 | ||
| 2223ms | 10.7 MiB | Java | 535 Bytes | 2024-10-28 9:36:46 | ||
| 2225ms | 10.4 MiB | Java | 537 Bytes | 2023-4-16 0:13:40 | ||
| 2226ms | 10.4 MiB | Java | 806 Bytes | 2023-2-8 21:54:35 | ||
| 2228ms | 10.4 MiB | Java | 574 Bytes | 2023-2-23 22:49:32 | ||
| 2229ms | 10.4 MiB | Java | 829 Bytes | 2023-2-10 13:15:09 | ||
| 2230ms | 10.4 MiB | Java | 681 Bytes | 2023-11-12 19:43:54 | ||
| 2231ms | 10.7 MiB | Java | 759 Bytes | 2024-11-10 22:20:06 | ||
| 2232ms | 10.4 MiB | Java | 649 Bytes | 2023-12-24 21:15:38 | ||
| 2233ms | 10.4 MiB | Java | 522 Bytes | 2023-2-20 14:39:44 | ||
| 2233ms | 10.7 MiB | Java | 683 Bytes | 2024-11-19 11:21:13 | ||
| 2234ms | 10.4 MiB | Java | 764 Bytes | 2023-2-19 17:52:33 | ||
| 2235ms | 10.4 MiB | Java | 349 Bytes | 2023-12-7 21:21:20 | ||
| 2235ms | 10.4 MiB | Java | 573 Bytes | 2023-2-19 1:05:36 | ||
| 2236ms | 10.4 MiB | Java | 472 Bytes | 2023-2-9 12:16:40 | ||
| 2236ms | 10.4 MiB | Java | 604 Bytes | 2023-2-20 20:50:28 | ||
| 2237ms | 10.5 MiB | Java | 574 Bytes | 2022-12-1 21:02:46 | ||
| 2238ms | 10.4 MiB | Java | 916 Bytes | 2023-3-23 17:18:25 | ||
| 2238ms | 10.5 MiB | Java | 434 Bytes | 2023-12-9 11:28:02 | ||
| 2238ms | 10.4 MiB | Java | 578 Bytes | 2023-4-24 21:50:18 | ||
| 2238ms | 10.5 MiB | Java | 351 Bytes | 2023-12-15 13:44:08 | ||
| 2238ms | 10.4 MiB | Java | 605 Bytes | 2023-1-5 21:41:43 | ||
| 2238ms | 10.5 MiB | Java | 479 Bytes | 2023-2-28 23:54:50 | ||
| 2239ms | 10.7 MiB | Java | 501 Bytes | 2023-3-27 20:33:32 | ||
| 2239ms | 10.4 MiB | Java | 543 Bytes | 2022-11-16 22:28:54 | ||
| 2244ms | 10.7 MiB | Java | 542 Bytes | 2024-10-31 17:13:40 | ||
| 2246ms | 10.5 MiB | Java | 431 Bytes | 2023-2-19 11:54:29 | ||
| 2248ms | 10.4 MiB | Java | 611 Bytes | 2024-1-5 16:24:10 | ||
| 2249ms | 10.4 MiB | Java | 611 Bytes | 2024-1-9 22:28:33 | ||
| 2250ms | 10.5 MiB | Java | 469 Bytes | 2022-12-1 9:08:14 | ||
| 2251ms | 10.4 MiB | Java | 389 Bytes | 2023-4-14 14:43:33 |
信息
- ID
- 202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 357
- 已通过
- 138
- 上传者