统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141ms | 12.8 MiB | Java | 459 Bytes | 2024-12-20 15:02:19 | ||
| 2146ms | 12.9 MiB | Java | 865 Bytes | 2024-11-22 22:13:47 | ||
| 2149ms | 12.8 MiB | Java | 532 Bytes | 2024-12-22 15:26:19 | ||
| 2157ms | 12.8 MiB | Java | 501 Bytes | 2024-12-16 22:40:49 | ||
| 2157ms | 12.8 MiB | Java | 488 Bytes | 2024-12-25 19:21:26 | ||
| 2161ms | 12.8 MiB | Java | 532 Bytes | 2024-12-25 11:14:01 | ||
| 2165ms | 12.8 MiB | Java | 482 Bytes | 2024-12-30 11:47:34 | ||
| 2177ms | 12.8 MiB | Java | 522 Bytes | 2024-12-15 21:25:03 | ||
| 2181ms | 12.8 MiB | Java | 834 Bytes | 2024-12-19 11:18:12 | ||
| 2249ms | 12.8 MiB | Java | 544 Bytes | 2024-11-21 16:53:17 | ||
| 2270ms | 33.5 MiB | Python3(PyPy) | 170 Bytes | 2024-12-7 17:41:31 | ||
| 2428ms | 12.9 MiB | Java | 563 Bytes | 2024-12-31 21:54:36 | ||
| 2540ms | 12.8 MiB | Java | 473 Bytes | 2026-3-16 10:13:23 | ||
| 2753ms | 12.8 MiB | Java | 432 Bytes | 2026-3-18 22:41:20 | ||
| 2825ms | 12.5 MiB | Java | 759 Bytes | 2024-3-16 18:48:27 | ||
| 2862ms | 12.5 MiB | Java | 369 Bytes | 2023-12-6 20:42:43 | ||
| 2883ms | 12.5 MiB | Java | 486 Bytes | 2023-1-14 14:56:50 | ||
| 2890ms | 12.5 MiB | Java | 455 Bytes | 2023-6-20 20:27:19 | ||
| 2902ms | 12.5 MiB | Java | 522 Bytes | 2023-4-16 0:09:08 | ||
| 2911ms | 12.9 MiB | Java | 536 Bytes | 2024-11-18 10:45:29 | ||
| 2915ms | 12.5 MiB | Java | 428 Bytes | 2023-4-15 20:02:58 | ||
| 2915ms | 12.5 MiB | Java | 568 Bytes | 2024-5-17 11:25:13 | ||
| 2922ms | 12.8 MiB | Java | 452 Bytes | 2024-10-26 22:11:55 | ||
| 2922ms | 12.5 MiB | Java | 613 Bytes | 2023-12-8 13:46:25 | ||
| 2927ms | 12.5 MiB | Java | 606 Bytes | 2023-3-27 21:06:41 | ||
| 2927ms | 12.5 MiB | Java | 427 Bytes | 2022-11-21 14:00:41 | ||
| 2928ms | 12.6 MiB | Java | 497 Bytes | 2022-12-1 14:58:01 | ||
| 2930ms | 12.5 MiB | Java | 378 Bytes | 2023-2-19 19:26:27 | ||
| 2932ms | 12.5 MiB | Java | 465 Bytes | 2023-12-7 21:34:05 | ||
| 2934ms | 12.8 MiB | Java | 476 Bytes | 2024-10-28 21:53:19 | ||
| 2935ms | 12.5 MiB | Java | 502 Bytes | 2023-2-19 19:46:10 | ||
| 2935ms | 12.5 MiB | Java | 368 Bytes | 2023-2-20 14:59:48 | ||
| 2935ms | 12.8 MiB | Java | 416 Bytes | 2024-11-1 8:49:37 | ||
| 2937ms | 12.8 MiB | Java | 488 Bytes | 2024-11-5 16:21:45 | ||
| 2937ms | 12.5 MiB | Java | 461 Bytes | 2022-11-16 22:44:22 | ||
| 2937ms | 12.5 MiB | Java | 534 Bytes | 2023-2-8 21:46:58 | ||
| 2938ms | 12.5 MiB | Java | 523 Bytes | 2022-12-2 21:32:50 | ||
| 2938ms | 12.5 MiB | Java | 483 Bytes | 2023-2-23 23:15:21 | ||
| 2938ms | 12.5 MiB | Java | 490 Bytes | 2023-2-28 23:34:17 | ||
| 2938ms | 12.5 MiB | Java | 663 Bytes | 2023-10-22 16:38:19 | ||
| 2939ms | 12.8 MiB | Java | 453 Bytes | 2024-11-13 15:55:52 | ||
| 2939ms | 12.5 MiB | Java | 478 Bytes | 2023-2-9 12:24:48 | ||
| 2942ms | 12.5 MiB | Java | 445 Bytes | 2024-5-17 9:39:25 | ||
| 2944ms | 12.6 MiB | Java | 436 Bytes | 2022-11-11 0:20:09 | ||
| 2945ms | 12.6 MiB | Java | 576 Bytes | 2023-4-4 10:11:55 | ||
| 2945ms | 12.6 MiB | Java | 364 Bytes | 2023-2-28 16:07:59 | ||
| 2946ms | 12.5 MiB | Java | 449 Bytes | 2023-1-23 23:55:17 | ||
| 2946ms | 12.9 MiB | Java | 460 Bytes | 2024-10-29 20:27:52 | ||
| 2947ms | 12.5 MiB | Java | 466 Bytes | 2023-2-9 16:30:03 | ||
| 2950ms | 12.5 MiB | Java | 482 Bytes | 2024-5-14 9:55:45 |
信息
- ID
- 203
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 338
- 已通过
- 133
- 上传者