统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870ms | 10.8 MiB | Java | 752 Bytes | 2024-11-22 21:51:13 | ||
| 1947ms | 10.8 MiB | Java | 605 Bytes | 2024-12-20 16:36:04 | ||
| 2038ms | 10.8 MiB | Java | 430 Bytes | 2026-3-16 11:15:12 | ||
| 2106ms | 33 MiB | Python3(PyPy) | 249 Bytes | 2023-11-30 16:13:41 | ||
| 2217ms | 10.8 MiB | Java | 358 Bytes | 2026-3-19 18:12:44 | ||
| 2318ms | 33.3 MiB | Python3(PyPy) | 206 Bytes | 2024-12-7 17:54:04 | ||
| 2352ms | 10.5 MiB | Java | 1.4 KiB | 2024-3-16 23:43:26 | ||
| 2360ms | 10.8 MiB | Java | 669 Bytes | 2024-11-1 13:07:36 | ||
| 2371ms | 10.6 MiB | Java | 518 Bytes | 2023-12-8 23:14:52 | ||
| 2373ms | 10.6 MiB | Java | 590 Bytes | 2024-5-17 11:34:00 | ||
| 2380ms | 10.8 MiB | Java | 551 Bytes | 2024-11-19 15:07:16 | ||
| 2380ms | 10.9 MiB | Java | 329 Bytes | 2024-11-5 9:01:48 | ||
| 2383ms | 10.9 MiB | Java | 498 Bytes | 2024-11-1 9:47:51 | ||
| 2391ms | 10.6 MiB | Java | 415 Bytes | 2023-1-4 13:25:55 | ||
| 2391ms | 10.8 MiB | Java | 463 Bytes | 2024-11-3 21:21:02 | ||
| 2399ms | 10.5 MiB | Java | 474 Bytes | 2023-12-6 21:31:08 | ||
| 2401ms | 10.8 MiB | Java | 610 Bytes | 2024-11-3 22:19:44 | ||
| 2405ms | 10.6 MiB | Java | 340 Bytes | 2023-2-26 16:23:11 | ||
| 2407ms | 10.9 MiB | Java | 588 Bytes | 2024-11-13 15:39:58 | ||
| 2412ms | 10.6 MiB | Java | 565 Bytes | 2024-5-14 10:45:27 | ||
| 2413ms | 10.9 MiB | Java | 590 Bytes | 2024-11-7 15:21:19 | ||
| 2417ms | 10.5 MiB | Java | 431 Bytes | 2023-1-24 0:35:02 | ||
| 2418ms | 10.6 MiB | Java | 310 Bytes | 2023-11-29 19:50:03 | ||
| 2419ms | 10.6 MiB | Java | 472 Bytes | 2023-2-9 13:05:01 | ||
| 2420ms | 10.6 MiB | Java | 481 Bytes | 2022-12-4 10:30:27 | ||
| 2421ms | 10.8 MiB | Java | 476 Bytes | 2024-11-3 16:18:33 | ||
| 2422ms | 10.6 MiB | Java | 540 Bytes | 2023-5-5 16:21:59 | ||
| 2422ms | 10.6 MiB | Java | 448 Bytes | 2023-12-6 9:37:51 | ||
| 2426ms | 10.6 MiB | Java | 492 Bytes | 2023-4-16 14:21:23 | ||
| 2426ms | 10.9 MiB | Java | 522 Bytes | 2024-11-18 11:50:33 | ||
| 2426ms | 10.6 MiB | Java | 412 Bytes | 2022-11-11 0:33:44 | ||
| 2428ms | 10.6 MiB | Java | 325 Bytes | 2023-10-28 11:28:14 | ||
| 2429ms | 10.5 MiB | Java | 371 Bytes | 2023-4-9 21:48:30 | ||
| 2430ms | 10.6 MiB | Java | 440 Bytes | 2024-5-18 18:02:54 | ||
| 2430ms | 10.5 MiB | Java | 342 Bytes | 2023-4-9 21:43:14 | ||
| 2431ms | 10.6 MiB | Java | 455 Bytes | 2023-4-22 20:36:07 | ||
| 2434ms | 10.6 MiB | Java | 489 Bytes | 2023-6-21 22:06:35 | ||
| 2437ms | 10.6 MiB | Java | 609 Bytes | 2023-12-31 10:39:24 | ||
| 2437ms | 10.6 MiB | Java | 685 Bytes | 2023-2-20 22:13:30 | ||
| 2438ms | 10.5 MiB | Java | 533 Bytes | 2023-12-13 20:47:24 | ||
| 2440ms | 10.5 MiB | Java | 427 Bytes | 2023-2-19 12:42:19 | ||
| 2443ms | 10.6 MiB | Java | 510 Bytes | 2023-1-8 22:29:54 | ||
| 2443ms | 10.5 MiB | Java | 549 Bytes | 2023-12-10 14:17:20 | ||
| 2447ms | 10.9 MiB | Java | 546 Bytes | 2025-3-26 15:00:50 | ||
| 2448ms | 10.6 MiB | Java | 472 Bytes | 2023-2-19 20:26:15 | ||
| 2449ms | 10.6 MiB | Java | 358 Bytes | 2023-2-19 20:55:06 | ||
| 2449ms | 10.6 MiB | Java | 631 Bytes | 2023-2-19 22:21:08 | ||
| 2449ms | 10.6 MiB | Java | 440 Bytes | 2023-3-1 22:26:14 | ||
| 2449ms | 10.6 MiB | Java | 478 Bytes | 2023-2-19 14:19:35 | ||
| 2451ms | 10.5 MiB | Java | 572 Bytes | 2022-12-1 15:30:07 |
信息
- ID
- 219
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 290
- 已通过
- 120
- 上传者