统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957ms | 10.8 MiB | Java | 567 Bytes | 2026-3-16 11:30:33 | ||
| 2081ms | 10.9 MiB | Java | 468 Bytes | 2026-3-19 19:09:40 | ||
| 2181ms | 33.1 MiB | Python3(PyPy) | 714 Bytes | 2023-11-30 16:53:19 | ||
| 2216ms | 10.5 MiB | Java | 703 Bytes | 2024-3-17 12:56:04 | ||
| 2247ms | 10.5 MiB | Java | 722 Bytes | 2024-3-17 12:59:45 | ||
| 2267ms | 10.4 MiB | Java | 839 Bytes | 2023-12-6 10:01:44 | ||
| 2280ms | 10.5 MiB | Java | 880 Bytes | 2023-12-8 23:24:18 | ||
| 2289ms | 10.5 MiB | Java | 623 Bytes | 2023-12-6 22:09:57 | ||
| 2303ms | 10.8 MiB | Java | 812 Bytes | 2024-11-2 17:04:23 | ||
| 2304ms | 10.5 MiB | Java | 817 Bytes | 2023-2-20 14:48:04 | ||
| 2306ms | 10.5 MiB | Java | 642 Bytes | 2024-5-18 18:45:27 | ||
| 2309ms | 10.5 MiB | Java | 886 Bytes | 2024-5-18 20:34:18 | ||
| 2315ms | 10.5 MiB | Java | 799 Bytes | 2023-2-20 2:05:53 | ||
| 2319ms | 10.8 MiB | Java | 770 Bytes | 2024-11-3 21:45:01 | ||
| 2320ms | 10.5 MiB | Java | 687 Bytes | 2022-12-2 22:39:19 | ||
| 2323ms | 10.4 MiB | Java | 685 Bytes | 2023-2-9 13:14:37 | ||
| 2323ms | 10.5 MiB | Java | 720 Bytes | 2023-4-16 15:13:31 | ||
| 2324ms | 10.5 MiB | Java | 591 Bytes | 2022-11-11 0:38:22 | ||
| 2325ms | 10.5 MiB | Java | 572 Bytes | 2023-11-12 20:16:27 | ||
| 2325ms | 10.5 MiB | Java | 718 Bytes | 2022-12-8 0:19:38 | ||
| 2326ms | 10.5 MiB | Java | 523 Bytes | 2023-4-15 21:22:35 | ||
| 2327ms | 10.5 MiB | Java | 833 Bytes | 2023-11-3 10:39:19 | ||
| 2327ms | 10.5 MiB | Java | 554 Bytes | 2023-6-21 21:58:08 | ||
| 2328ms | 10.9 MiB | Java | 907 Bytes | 2024-11-13 16:23:47 | ||
| 2328ms | 10.5 MiB | Java | 449 Bytes | 2023-2-19 21:42:37 | ||
| 2329ms | 10.9 MiB | Java | 981 Bytes | 2024-11-19 19:40:20 | ||
| 2331ms | 10.8 MiB | Java | 646 Bytes | 2024-11-19 15:17:56 | ||
| 2332ms | 10.5 MiB | Java | 634 Bytes | 2022-12-3 9:47:56 | ||
| 2332ms | 10.6 MiB | Java | 556 Bytes | 2023-2-9 21:54:24 | ||
| 2334ms | 10.5 MiB | Java | 954 Bytes | 2023-2-19 20:43:42 | ||
| 2334ms | 10.5 MiB | Java | 1.1 KiB | 2023-4-5 18:59:47 | ||
| 2334ms | 10.5 MiB | Java | 938 Bytes | 2023-3-3 0:07:46 | ||
| 2335ms | 10.8 MiB | Java | 626 Bytes | 2024-11-15 12:44:42 | ||
| 2335ms | 10.5 MiB | Java | 604 Bytes | 2022-12-2 22:40:14 | ||
| 2336ms | 10.5 MiB | Java | 556 Bytes | 2023-3-28 20:42:03 | ||
| 2336ms | 10.5 MiB | Java | 434 Bytes | 2023-11-3 11:20:19 | ||
| 2337ms | 10.5 MiB | Java | 387 Bytes | 2023-2-26 16:54:14 | ||
| 2337ms | 10.5 MiB | Java | 616 Bytes | 2023-1-3 23:44:19 | ||
| 2340ms | 10.4 MiB | Java | 754 Bytes | 2024-5-14 11:05:01 | ||
| 2340ms | 10.5 MiB | Java | 787 Bytes | 2023-2-9 17:13:42 | ||
| 2341ms | 10.5 MiB | Java | 614 Bytes | 2023-1-24 0:48:09 | ||
| 2343ms | 10.5 MiB | Java | 604 Bytes | 2022-12-2 22:39:32 | ||
| 2343ms | 10.5 MiB | Java | 592 Bytes | 2024-1-9 22:29:33 | ||
| 2343ms | 10.5 MiB | Java | 765 Bytes | 2023-2-9 15:26:48 | ||
| 2345ms | 10.5 MiB | Java | 633 Bytes | 2024-1-7 22:10:16 | ||
| 2346ms | 10.4 MiB | Java | 651 Bytes | 2023-2-19 14:56:10 | ||
| 2349ms | 10.7 MiB | Java | 687 Bytes | 2024-11-3 16:30:33 | ||
| 2353ms | 10.8 MiB | Java | 812 Bytes | 2024-11-1 11:15:56 | ||
| 2354ms | 10.8 MiB | Java | 715 Bytes | 2025-3-26 16:59:59 | ||
| 2355ms | 10.5 MiB | Java | 497 Bytes | 2023-12-13 21:37:16 |
信息
- ID
- 220
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 477
- 已通过
- 114
- 上传者