统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260ms | 33.3 MiB | Python3(PyPy) | 282 Bytes | 2023-11-30 23:01:44 | ||
| 2355ms | 10.9 MiB | Java | 889 Bytes | 2024-10-28 14:02:50 | ||
| 2424ms | 33.5 MiB | Python3(PyPy) | 233 Bytes | 2024-12-7 18:17:08 | ||
| 2426ms | 10.7 MiB | Java | 775 Bytes | 2024-3-30 16:44:16 | ||
| 2428ms | 11 MiB | Java | 494 Bytes | 2024-11-3 16:59:08 | ||
| 2432ms | 10.7 MiB | Java | 645 Bytes | 2024-5-18 21:11:04 | ||
| 2437ms | 10.9 MiB | Java | 664 Bytes | 2024-5-14 13:30:25 | ||
| 2438ms | 10.7 MiB | Java | 485 Bytes | 2023-2-19 21:02:54 | ||
| 2439ms | 11 MiB | Java | 472 Bytes | 2024-11-17 13:40:16 | ||
| 2439ms | 11 MiB | Java | 438 Bytes | 2024-11-5 10:45:04 | ||
| 2442ms | 10.7 MiB | Java | 358 Bytes | 2023-11-3 14:11:25 | ||
| 2442ms | 10.7 MiB | Java | 663 Bytes | 2024-5-18 20:49:54 | ||
| 2452ms | 10.9 MiB | Java | 619 Bytes | 2024-11-5 17:09:07 | ||
| 2453ms | 10.7 MiB | Java | 470 Bytes | 2023-3-28 21:04:39 | ||
| 2454ms | 10.7 MiB | Java | 438 Bytes | 2022-11-11 0:42:42 | ||
| 2460ms | 10.8 MiB | Java | 483 Bytes | 2023-2-9 13:28:46 | ||
| 2464ms | 10.7 MiB | Java | 544 Bytes | 2023-4-22 20:51:14 | ||
| 2466ms | 11 MiB | Java | 487 Bytes | 2024-11-4 9:36:05 | ||
| 2466ms | 11 MiB | Java | 481 Bytes | 2025-3-26 19:10:41 | ||
| 2467ms | 10.7 MiB | Java | 456 Bytes | 2023-2-24 16:43:50 | ||
| 2472ms | 10.7 MiB | Java | 405 Bytes | 2023-11-30 21:31:53 | ||
| 2472ms | 11 MiB | Java | 464 Bytes | 2024-11-7 15:05:01 | ||
| 2472ms | 10.7 MiB | Java | 463 Bytes | 2023-4-15 22:08:56 | ||
| 2484ms | 12.7 MiB | Java | 403 Bytes | 2026-3-19 20:07:21 | ||
| 2485ms | 11 MiB | Java | 438 Bytes | 2024-11-19 15:42:03 | ||
| 2488ms | 10.7 MiB | Java | 631 Bytes | 2023-2-20 2:46:33 | ||
| 2494ms | 10.7 MiB | Java | 584 Bytes | 2023-12-24 21:47:31 | ||
| 2494ms | 10.7 MiB | Java | 604 Bytes | 2023-12-14 9:28:01 | ||
| 2494ms | 10.7 MiB | Java | 376 Bytes | 2023-12-14 18:42:41 | ||
| 2500ms | 10.7 MiB | Java | 461 Bytes | 2024-1-4 10:31:18 | ||
| 2506ms | 10.7 MiB | Java | 420 Bytes | 2023-2-10 16:33:15 | ||
| 2526ms | 10.7 MiB | Java | 450 Bytes | 2023-4-16 17:21:53 | ||
| 2537ms | 11 MiB | Java | 858 Bytes | 2024-12-6 9:21:42 | ||
| 2555ms | 11 MiB | Java | 507 Bytes | 2024-12-3 7:53:10 | ||
| 2645ms | 12.6 MiB | Java | 352 Bytes | 2024-10-26 20:38:52 | ||
| 2699ms | 12.4 MiB | Java | 500 Bytes | 2023-2-10 14:01:45 | ||
| 2715ms | 12.7 MiB | Java | 539 Bytes | 2024-11-19 20:39:04 | ||
| 2717ms | 12.4 MiB | Java | 444 Bytes | 2023-12-6 23:06:50 | ||
| 2727ms | 12.4 MiB | Java | 636 Bytes | 2023-12-10 15:41:17 | ||
| 2729ms | 12.4 MiB | Java | 462 Bytes | 2023-6-23 14:03:07 | ||
| 2732ms | 12.4 MiB | Java | 488 Bytes | 2023-1-19 16:59:12 | ||
| 2733ms | 12.3 MiB | Java | 489 Bytes | 2024-1-6 10:16:37 | ||
| 2734ms | 12.4 MiB | Java | 321 Bytes | 2023-2-27 21:21:01 | ||
| 2737ms | 12.5 MiB | Java | 448 Bytes | 2023-1-4 14:00:47 | ||
| 2737ms | 12.4 MiB | Java | 386 Bytes | 2023-1-24 1:15:40 | ||
| 2755ms | 12.4 MiB | Java | 573 Bytes | 2023-2-15 11:32:02 | ||
| 2759ms | 12.4 MiB | Java | 446 Bytes | 2024-4-21 16:53:05 | ||
| 2764ms | 12.6 MiB | Java | 599 Bytes | 2024-12-1 11:14:52 | ||
| 2765ms | 12.4 MiB | Java | 411 Bytes | 2023-12-6 17:11:46 | ||
| 2766ms | 10.7 MiB | Java | 372 Bytes | 2023-11-19 11:27:09 |
信息
- ID
- 222
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 198
- 已通过
- 113
- 上传者