统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 512 KiB | C++11(O2) | 399 Bytes | 2024-2-22 2:21:43 | ||
| 48ms | 540 KiB | C++11(O2) | 352 Bytes | 2025-3-30 21:02:02 | ||
| 53ms | 580 KiB | C++11(O2) | 389 Bytes | 2025-6-18 21:55:14 | ||
| 99ms | 624 KiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2024-11-4 16:39:11 | ||
| 1802ms | 10.8 MiB | Java | 549 Bytes | 2025-3-9 18:55:41 | ||
| 2272ms | 10.5 MiB | Java | 443 Bytes | 2023-11-18 11:23:23 | ||
| 2293ms | 10.5 MiB | Java | 508 Bytes | 2023-2-13 15:41:31 | ||
| 2299ms | 10.5 MiB | Java | 516 Bytes | 2022-11-20 15:54:15 | ||
| 2402ms | 10.5 MiB | Java | 613 Bytes | 2024-1-11 12:45:05 |
- 1
信息
- ID
- 395
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 9
- 上传者