统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 424 KiB | C99(O2) | 311 Bytes | 2025-11-20 17:39:34 | ||
| 7ms | 512 KiB | C99(O2) | 201 Bytes | 2026-2-4 22:28:36 | ||
| 17ms | 540 KiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2025-11-20 17:22:05 | ||
| 18ms | 524 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2025-1-5 21:35:27 | ||
| 946ms | 10.8 MiB | Java | 333 Bytes | 2026-2-4 22:20:21 | ||
| 969ms | 10.7 MiB | Java | 429 Bytes | 2025-11-20 14:14:20 | ||
| 985ms | 10.7 MiB | Java | 257 Bytes | 2025-11-20 18:18:15 | ||
| 1088ms | 10.7 MiB | Java | 450 Bytes | 2026-3-20 17:26:00 |
- 1
信息
- ID
- 3076
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 8
- 上传者