统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 424 KiB | C99(O2) | 288 Bytes | 2026-2-7 23:15:42 | ||
| 7ms | 596 KiB | C99(O2) | 634 Bytes | 2025-12-4 15:02:34 | ||
| 17ms | 564 KiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2025-12-4 14:51:31 | ||
| 23ms | 464 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2024-3-28 0:04:42 | ||
| 960ms | 10.7 MiB | Java | 379 Bytes | 2025-12-4 13:52:56 | ||
| 961ms | 10.8 MiB | Java | 409 Bytes | 2025-12-4 14:20:26 | ||
| 962ms | 10.8 MiB | Java | 421 Bytes | 2025-12-4 15:13:06 | ||
| 965ms | 10.6 MiB | Java | 437 Bytes | 2025-12-4 17:44:08 | ||
| 967ms | 10.8 MiB | Java | 592 Bytes | 2026-3-21 22:03:23 | ||
| 967ms | 10.7 MiB | Java | 505 Bytes | 2025-12-4 15:57:03 | ||
| 974ms | 10.8 MiB | Java | 490 Bytes | 2026-2-7 23:13:59 | ||
| 979ms | 10.8 MiB | Java | 547 Bytes | 2025-12-4 13:11:48 | ||
| 1188ms | 10.8 MiB | Java | 398 Bytes | 2024-3-28 8:31:19 |
- 1
信息
- ID
- 1150
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 13
- 上传者