统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16704ms | 43.5 MiB | Java | 623 Bytes | 2024-12-19 14:55:45 | ||
| 16827ms | 43.6 MiB | Java | 661 Bytes | 2024-12-20 23:03:19 | ||
| 17184ms | 48.5 MiB | Java | 945 Bytes | 2024-12-16 16:06:42 | ||
| 18029ms | 49.1 MiB | Java | 637 Bytes | 2026-4-3 15:42:26 | ||
| 18275ms | 50.7 MiB | Java | 700 Bytes | 2024-12-20 14:19:33 | ||
| 18869ms | 44.3 MiB | Java | 783 Bytes | 2024-12-17 20:15:25 | ||
| 18872ms | 43.7 MiB | Java | 712 Bytes | 2024-12-17 21:53:46 | ||
| 18900ms | 48.9 MiB | Java | 736 Bytes | 2024-12-17 17:28:27 | ||
| 19725ms | 44.5 MiB | Java | 746 Bytes | 2024-12-16 19:43:26 | ||
| 21102ms | 41.9 MiB | Java | 993 Bytes | 2023-11-3 0:57:34 | ||
| 21724ms | 43.8 MiB | Java | 488 Bytes | 2023-11-4 20:59:25 | ||
| 21968ms | 42.2 MiB | Java | 736 Bytes | 2023-11-3 0:39:45 | ||
| 21979ms | 150.5 MiB | Java | 488 Bytes | 2023-3-16 7:43:05 | ||
| 22187ms | 41.7 MiB | Java | 747 Bytes | 2023-12-8 17:11:16 | ||
| 22379ms | 153 MiB | Java | 536 Bytes | 2023-3-13 23:32:42 | ||
| 22394ms | 153.1 MiB | Java | 622 Bytes | 2023-3-13 20:44:26 | ||
| 22926ms | 43.5 MiB | Java | 591 Bytes | 2023-4-5 13:25:03 | ||
| 22952ms | 43.7 MiB | Java | 644 Bytes | 2023-12-8 16:55:40 | ||
| 22964ms | 56.2 MiB | Java | 591 Bytes | 2023-4-5 13:59:50 | ||
| 23035ms | 47.9 MiB | Java | 519 Bytes | 2023-11-3 0:44:46 | ||
| 23111ms | 153 MiB | Java | 604 Bytes | 2023-3-14 19:49:59 | ||
| 23225ms | 42.8 MiB | Java | 832 Bytes | 2025-4-11 16:51:12 | ||
| 23290ms | 58.8 MiB | Python3 | 303 Bytes | 2023-3-13 22:46:39 | ||
| 23294ms | 153.1 MiB | Java | 559 Bytes | 2023-3-13 18:01:31 | ||
| 23301ms | 153.2 MiB | Java | 468 Bytes | 2023-3-14 22:26:34 | ||
| 23322ms | 153 MiB | Java | 438 Bytes | 2023-3-14 9:31:33 | ||
| 23325ms | 152.7 MiB | Java | 682 Bytes | 2023-3-16 13:16:58 | ||
| 23357ms | 49.8 MiB | Java | 480 Bytes | 2023-12-8 17:02:08 | ||
| 23368ms | 152.6 MiB | Java | 557 Bytes | 2023-3-13 20:40:11 | ||
| 23371ms | 43.7 MiB | Java | 703 Bytes | 2023-12-8 13:03:25 | ||
| 23412ms | 52 MiB | Java | 773 Bytes | 2023-12-8 13:01:23 | ||
| 23467ms | 153.3 MiB | Java | 493 Bytes | 2023-3-14 22:25:08 | ||
| 23527ms | 152.8 MiB | Java | 587 Bytes | 2023-3-14 19:33:14 | ||
| 23605ms | 43.6 MiB | Java | 731 Bytes | 2023-12-8 17:13:52 | ||
| 23643ms | 43 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:12:06 | ||
| 23656ms | 43.7 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:11:51 | ||
| 23670ms | 42.9 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:12:01 | ||
| 23811ms | 52.2 MiB | Java | 789 Bytes | 2023-12-8 23:48:18 | ||
| 23830ms | 47.9 MiB | Java | 563 Bytes | 2024-1-15 22:00:22 | ||
| 23837ms | 43.7 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:11:48 | ||
| 23867ms | 43.9 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:11:45 | ||
| 23939ms | 372.3 MiB | Java | 655 Bytes | 2023-11-3 2:15:46 | ||
| 23944ms | 152.8 MiB | Java | 615 Bytes | 2023-3-14 20:27:04 | ||
| 23986ms | 47.8 MiB | Java | 739 Bytes | 2024-3-17 21:52:41 | ||
| 24017ms | 51 MiB | Java | 478 Bytes | 2023-12-10 11:30:08 | ||
| 24056ms | 50.6 MiB | Java | 800 Bytes | 2023-12-8 18:57:19 | ||
| 24092ms | 43.8 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:11:54 | ||
| 24142ms | 47.6 MiB | Java | 731 Bytes | 2024-1-4 17:11:42 | ||
| 24194ms | 371.8 MiB | Java | 662 Bytes | 2023-11-3 2:37:50 | ||
| 24203ms | 372 MiB | Java | 723 Bytes | 2023-11-3 2:08:32 |
信息
- ID
- 805
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 217
- 已通过
- 68
- 上传者