统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 584 KiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2025-2-28 16:24:13 | ||
| 24ms | 580 KiB | C++11(O2) | 492 Bytes | 2025-2-27 19:37:35 | ||
| 25ms | 580 KiB | C++11(O2) | 479 Bytes | 2025-2-27 15:54:46 | ||
| 38ms | 440 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2023-1-2 17:34:59 | ||
| 109ms | 556 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-2-28 16:40:33 | ||
| 772ms | 15.9 MiB | Java | 566 Bytes | 2023-1-2 17:44:14 | ||
| 2594ms | 34 MiB | Java | 441 Bytes | 2023-1-26 13:20:48 | ||
| 2635ms | 38 MiB | Java | 497 Bytes | 2023-1-26 13:18:31 | ||
| 2687ms | 32.6 MiB | Java | 434 Bytes | 2023-1-30 18:20:19 | ||
| 2780ms | 30.6 MiB | Java | 426 Bytes | 2023-2-21 17:38:20 |
- 1
信息
- ID
- 709
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 9
- 上传者