统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 Bytes | 2023-4-1 17:36:16 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2023-11-17 21:34:50 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2024-5-6 19:11:11 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-4-8 20:44:04 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-3-27 20:36:35 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-3-25 21:45:01 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2024-5-6 21:42:55 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-3-23 15:43:33 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-3-16 13:25:42 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-3-23 22:22:31 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2024-5-11 17:55:43 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-4-3 10:36:34 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2025-4-10 16:02:04 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2026-4-5 9:31:54 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2026-4-5 9:11:21 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2026-4-5 9:43:37 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2026-4-5 11:56:20 | |||
| - | - | 1 Bytes | 2026-4-5 9:17:16 | |||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2023-2-1 16:28:49 | ||
| 58ms | 24.9 MiB | Java | 137 Bytes | 2023-3-19 16:06:14 | ||
| 61ms | 24.9 MiB | Java | 107 Bytes | 2023-3-18 3:32:36 | ||
| 62ms | 24.8 MiB | Java | 614 Bytes | 2023-3-15 11:35:48 | ||
| 84ms | 26.5 MiB | Java | 183 Bytes | 2023-3-21 14:08:59 |
- 1
信息
- ID
- 604
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 28
- 已通过
- 24
- 上传者