统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2374ms | 544 KiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2025-4-5 13:03:52 | ||
| 2572ms | 572 KiB | C++17(O2) | 413 Bytes | 2025-3-11 11:05:44 | ||
| 2935ms | 564 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-5 14:31:17 | ||
| 4687ms | 10.8 MiB | Java | 460 Bytes | 2026-4-5 9:53:10 | ||
| 4772ms | 10.7 MiB | Java | 367 Bytes | 2026-4-5 10:09:40 | ||
| 4811ms | 10.7 MiB | Java | 501 Bytes | 2026-4-5 9:28:39 | ||
| 4848ms | 10.9 MiB | Java | 335 Bytes | 2026-4-5 9:54:21 | ||
| 4849ms | 10.9 MiB | Java | 304 Bytes | 2026-4-5 12:22:04 |
- 1
信息
- ID
- 3836
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者