统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 888 Bytes | 2025-4-7 20:06:40 | ||
| 80ms | 1.7 MiB | C++11(O2) | 616 Bytes | 2025-4-7 19:06:30 | ||
| 84ms | 932 KiB | C++11(O2) | 1 KiB | 2025-4-8 22:33:45 | ||
| 119ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 740 Bytes | 2025-4-6 10:43:05 | ||
| 123ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 554 Bytes | 2025-4-6 14:51:09 | ||
| 151ms | 900 KiB | C++11(O2) | 612 Bytes | 2025-4-6 15:47:07 | ||
| 322ms | 908 KiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2025-4-7 13:57:28 | ||
| 3865ms | 20.9 MiB | Java | 1.1 KiB | 2026-4-9 15:13:10 | ||
| 3882ms | 19 MiB | Java | 495 Bytes | 2026-4-9 15:16:53 | ||
| 3926ms | 19.1 MiB | Java | 732 Bytes | 2026-4-11 16:57:22 |
- 1
信息
- ID
- 3908
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 71
- 已通过
- 10
- 上传者